| QUALITÄTSMANAGEMENT & LAGERHALTUNG. | |||||||
![]() |
|
Doch erst das Zusammenwirken vom | sowie der ständige | ||||
| Erfahrung, Kompetenz und modern- | Informationsaustausch über unser | ||||||
| ster Technik in allen Bereichen des | Intranet sind zuverlässige Instrumente | ||||||
| Unternehmens definiert bei uns das, | die uns helfen, alle Forderungen | ||||||
| was wir unter dem Begriff Qualität | unserer Kunden zu erfüllen. | ||||||
| zusammenfassen. Um den Anfor- | Denn für uns gilt: | ||||||
| derungen auf diesem Niveau gerecht | Qualität ist, wenn der Kunde zu- | ||||||
| zu werden, haben wir ein prozess- | rückkommt, und nicht das Produkt. | ||||||
| orientiertes System in die Aufbau- | |||||||
| organisation integriert. | Lagerhaltung und Logistik | ||||||
| Der TMK Lager-Service garantiert | |||||||
| Die Forderungen nach bester Qualität | durch umfangreiche Lagerhaltung an | ||||||
| unserer Produkte, die Einhaltung der | Halbzeugen den Bearbeitungsbeginn | ||||||
| Liefertermine und die umfassende | für einen Auftrag noch am Tage der | ||||||
|
Zertifizierung
DIN EN
|
Betreuung sind der Motor, der uns | Bestellung. Die groß dimensionierte | |||||
|
ISO
9001:2000
|
voranbringt. Die Zertifizierung nach | Lagerkapazität gestattet einen um- | |||||
| TMK verfolgt mit dem Qualitäts- | DIN EN 9001:2000 allein ist noch kein | fassenden Vorrat an Kunststoffen ver- | |||||
| management immer zwei Ziele: | Garant für Spitzenqualität. Aber sie ist | schiedenster Abmessungen. Nicht | |||||
| das Werkzeug dafür. Und wir arbeiten | zuletzt dadurch können wir auch | ||||||
| täglich damit. Verschleißprüfungen, | kurzfristige Lieferungen just in time | ||||||
| Materialtests, die computergestützte | realisieren. | ||||||
| Erstellung von Prüfprotokollen, | |||||||
|
Platten-Lager,
|
Leisten
und Profile,
|
Rundprofil-Lager,
|
|||||||
|
verschiedene
|
verschiedene
|
verschiedene
|
|||||||
|
Materialien
|
Materialien
|
Materialien
|
|||||||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||
|
QUALITÄT
& LAGERHALTUNG
|
||
|
|
||
|
|
©
2006 TMK Zerspanungstechnik GmbH
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|