| METALLE UND VERBUNDTEILE. | ||||||
| Wenn es um die Produktion präziser, | Das Beherrschen modernster Arbeits- |
|
||||
| komplexer und hochwertiger Dreh- | techniken, Fertigungsmethoden und | |||||
| und Frästeile aus Metall geht, dann | Maschinen geht weit über die durch- | |||||
| ist TMK seit vielen Jahren der pompe- | schnittlichen Ansprüche an Metall- | |||||
| tente und zuverlässige Partner für | bearbeitung hinaus - hier sind Spe- | |||||
| Unternehmen im Umfeld der | zialisten gefordert. | |||||
| Medizintechnik, sowie der Mess- | ||||||
| Systeme und Automation. | Unser Know-how - Ihr Profit. | |||||
| Mit unserem Know-how und anpas- | ||||||
| Für unsere Kunden übernehmen wir | sungsfähigen Strukturen sind wir | |||||
| die Produktion von Einzelteilen und | sehr flexibel, gerade bei Eilaufträgen. | |||||
| Serien - und das auf modernsten | Für unsere Kunden bedeutet das | |||||
| CNC-Bearbeitungsmaschinen. Es be- | höchste Qualität in kürzester Zeit. | |||||
| steht jeder Zeit die Möglichkeit, flexi- | Sie senken die eigenen Produktent- | |||||
| bel auf Nachfrageveränderungen zu | wicklungszeiten und verfügen | |||||
| reagieren und somit Risiken auf brei- | schneller über das fertige Produkt. | |||||
| ter Ebene zu mindern. | Das spart Geld und erhöht die | |||||
| Konkurrenzfähigkeit! | ||||||
|
Sichtteile,
oberflächenbehandelt
|
|
Verbundteile aus
|
|
|||
|
aus
NE-Metallen
|
Metall und Kunststoff
|
|||||
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
|
METALLE
UND VERBUNDTEILE
|
||
|
|
||
|
|
©
2006 TMK Zerspanungstechnik GmbH
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|