| WERKZEUGE UND MASCHINEN. | ||||||
![]() |
||||||
| Wichtig für uns ist, mit allen | Durch den Einsatz modernster | |||||
| Maschinen wirtschaftlich | Maschinen, CAD/CAM und Mess- | |||||
| erfolgreich, fachlich einwandfrei | technik ist TMK in der Lage, auch | |||||
| und qualitativ anspruchsvoll | komplizierteste Werkstücke | |||||
| arbeiten zu können. | maßgenau und termingerecht | |||||
| Denn Ihr Erfolg ist unser Geschäft. | zu fertigen. | |||||
| Die Zeichen der Zeit fordern flexible, | Unsere Mitarbeiter werden | |||||
| modulare und anwenderorientierte | regelmäßig auf den neuesten | |||||
| Maschinenkonzepte. Ausgehend von | Stand der CNC-Technik geschult, | ![]() |
||||
| Ihren Anforderungen planen und | damit Sie jederzeit das maximale | |||||
| projektieren wir nach den neuesten | Potential einer Maschine | |||||
| Kenntnissen der Branche den | nutzen können. | |||||
| Fertigungsablauf für Ihr Produkt. | ||||||
|
CNC-Universal-Drehmaschine
|
|
CNC-Universal-Fräsmaschine
|
|
|||
|
Spinner
TC82-MC
|
Spinner VC650
|
|||||
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
|
WERKZEUGE
UND MASCHINEN
|
||
|
|
||
|
|
©
2006 TMK Zerspanungstechnik GmbH
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|